取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




漢美前裝載是特別為久保田M954和M704型拖拉機(jī)專門設(shè)計(jì),經(jīng)久保田測試認(rèn)可的產(chǎn)品。操作靈活方便,具有自平衡,快速拆卸和獨(dú)立支撐等先進(jìn)結(jié)構(gòu),并且為以后可能的功能拓展預(yù)留了空間。
| 型號(hào) | LD954K1-QS | LD704K1-QS | 
| 產(chǎn)品凈重 | 950kg | 890kg | 
| 鏟斗寬度 | 2260mm | 2130mm | 
| 鏟斗容積 | 0.60m3 | 0.50m3 | 
| 額定最大 舉升重量 | 1000kg | 800kg | 
| 參數(shù)(A) | 3065mm | 2690mm | 
| 參數(shù)(B) | 2830mm | 2050mm | 
| 參數(shù)(C) | 189mm | 177mm | 
| 參數(shù)(D) | 88.5° | 69° | 
| 參數(shù)(E) | 30.9° | 35° | 
漢美前裝載是特別為久保田M954和M704型拖拉機(jī)專門設(shè)計(jì),經(jīng)久保田測試認(rèn)可的產(chǎn)品。操作靈活方便,具有自平衡,快速拆卸和獨(dú)立支撐等先進(jìn)結(jié)構(gòu),并且為以后可能的功能拓展預(yù)留了空間。
| 型號(hào) | LD954K1-QS | LD704K1-QS | 
| 產(chǎn)品凈重 | 950kg | 890kg | 
| 鏟斗寬度 | 2260mm | 2130mm | 
| 鏟斗容積 | 0.60m3 | 0.50m3 | 
| 額定最大 舉升重量 | 1000kg | 800kg | 
| 參數(shù)(A) | 3065mm | 2690mm | 
| 參數(shù)(B) | 2830mm | 2050mm | 
| 參數(shù)(C) | 189mm | 177mm | 
| 參數(shù)(D) | 88.5° | 69° | 
| 參數(shù)(E) | 30.9° | 35° | 
相關(guān)產(chǎn)品
