取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 型號 | 1JH-330秸稈粉碎還田機 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 1608x1827x1078 | 
| 刀片類型 | Y刀+直刀 | 
| 刀片數(shù)量 | 108+54 | 
| 作業(yè)幅寬 | 3.3m | 
| 可調(diào)式后擋板 | 是 | 
| 整機重量 | 1550kg | 
| 傳動類型 | 雙邊傳動 | 
| 傳動皮帶數(shù)量 | 4+4 | 
| 配套動力 | 120~160Hp | 
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | 1.32~1.98hm2/h | 
| 型號 | 1JH-330秸稈粉碎還田機 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 1608x1827x1078 | 
| 刀片類型 | Y刀+直刀 | 
| 刀片數(shù)量 | 108+54 | 
| 作業(yè)幅寬 | 3.3m | 
| 可調(diào)式后擋板 | 是 | 
| 整機重量 | 1550kg | 
| 傳動類型 | 雙邊傳動 | 
| 傳動皮帶數(shù)量 | 4+4 | 
| 配套動力 | 120~160Hp | 
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | 1.32~1.98hm2/h | 
相關(guān)產(chǎn)品
