取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




參數
| 型號 | 4TGQ-3 | 4TGQ-6 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1700x1080mm | 3000x3800x1420mm | 
| 作業幅寬 | 三行 | 六行 | 
| 行距 | 500mm | 500mm | 
| 打葉輥數量 | 2根 | 2根 | 
| 打葉輥轉速 | 980rpm | 980rpm | 
| 傳動鏈條數量 | 3根 | 3根 | 
| 切頂刀組 | 三組 | 六組 | 
| 整機重量 | 560kg | 1500kg | 
| 含葉率 | ≤8% | ≤7% | 
| 甜菜總損失率 | ≤8% | ≤7% | 
| 純工作小時生產率 | ≥4.5畝 | ≥10畝 | 
| 配套動力 | 50-70hp | 70-100hp | 
參數
| 型號 | 4TGQ-3 | 4TGQ-6 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1700x1080mm | 3000x3800x1420mm | 
| 作業幅寬 | 三行 | 六行 | 
| 行距 | 500mm | 500mm | 
| 打葉輥數量 | 2根 | 2根 | 
| 打葉輥轉速 | 980rpm | 980rpm | 
| 傳動鏈條數量 | 3根 | 3根 | 
| 切頂刀組 | 三組 | 六組 | 
| 整機重量 | 560kg | 1500kg | 
| 含葉率 | ≤8% | ≤7% | 
| 甜菜總損失率 | ≤8% | ≤7% | 
| 純工作小時生產率 | ≥4.5畝 | ≥10畝 | 
| 配套動力 | 50-70hp | 70-100hp | 
相關產品
