取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| 型號 | WC72R帶發(fā)動機 | 
| 碎木直徑 | 170mm | 
| 發(fā)動機 | 科勒汽油機 | 
| 罩殼打開尺寸 | 180x280mm | 
| 料斗打開尺寸 | 640x860mm | 
| 刀片數(shù)量 | 4 | 
| 展開尺寸 | 3780x1630x2550mm | 
| 折疊尺寸 | 3260x1630x2550mm | 
| 出料口高度 | 2550mm | 
| 出料口角度 | 360° | 
| 整機重量 | 1009kg | 
| 送料方式 | 液壓滾筒送料 | 
| 最大送料速度 | 39mpm | 
| 油箱容量 | 34L | 
| 液壓箱容量 | 30L | 
| 型號 | WC72R帶發(fā)動機 | 
| 碎木直徑 | 170mm | 
| 發(fā)動機 | 科勒汽油機 | 
| 罩殼打開尺寸 | 180x280mm | 
| 料斗打開尺寸 | 640x860mm | 
| 刀片數(shù)量 | 4 | 
| 展開尺寸 | 3780x1630x2550mm | 
| 折疊尺寸 | 3260x1630x2550mm | 
| 出料口高度 | 2550mm | 
| 出料口角度 | 360° | 
| 整機重量 | 1009kg | 
| 送料方式 | 液壓滾筒送料 | 
| 最大送料速度 | 39mpm | 
| 油箱容量 | 34L | 
| 液壓箱容量 | 30L | 
    
| 型號 | WC72R帶發(fā)動機 | 
| 碎木直徑 | 170mm | 
| 發(fā)動機 | 科勒汽油機 | 
| 罩殼打開尺寸 | 180x280mm | 
| 料斗打開尺寸 | 640x860mm | 
| 刀片數(shù)量 | 4 | 
| 展開尺寸 | 3780x1630x2550mm | 
| 折疊尺寸 | 3260x1630x2550mm | 
| 出料口高度 | 2550mm | 
| 出料口角度 | 360° | 
| 整機重量 | 1009kg | 
| 送料方式 | 液壓滾筒送料 | 
| 最大送料速度 | 39mpm | 
| 油箱容量 | 34L | 
| 液壓箱容量 | 30L | 
| 型號 | WC72R帶發(fā)動機 | 
| 碎木直徑 | 170mm | 
| 發(fā)動機 | 科勒汽油機 | 
| 罩殼打開尺寸 | 180x280mm | 
| 料斗打開尺寸 | 640x860mm | 
| 刀片數(shù)量 | 4 | 
| 展開尺寸 | 3780x1630x2550mm | 
| 折疊尺寸 | 3260x1630x2550mm | 
| 出料口高度 | 2550mm | 
| 出料口角度 | 360° | 
| 整機重量 | 1009kg | 
| 送料方式 | 液壓滾筒送料 | 
| 最大送料速度 | 39mpm | 
| 油箱容量 | 34L | 
| 液壓箱容量 | 30L | 
    
相關(guān)產(chǎn)品
