取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




參數
| 型號 | 4JH-200 | 4JH-230 | 4JH-260 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2254x1445x1060mm | 2554x1445x1060mm | 2854x1445x1060mm | 
| 刀片類型 | Y型刀+直刀 | Y型刀+直刀 | Y型刀+直刀 | 
| 刀片數量 | 66 | 72 | 78 | 
| 作業幅寬 | 2000mm | 2300mm | 2600mm | 
| 可調式后擋板 | 有 | 有 | 有 | 
| 整機重量 | 940kg | 1050kg | 1160kg | 
| 傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 
| 傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 5根 | 
| 配套動力 | 70-100hp | 80-100hp | 90-120hp | 
參數
| 型號 | 4JH-200 | 4JH-230 | 4JH-260 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2254x1445x1060mm | 2554x1445x1060mm | 2854x1445x1060mm | 
| 刀片類型 | Y型刀+直刀 | Y型刀+直刀 | Y型刀+直刀 | 
| 刀片數量 | 66 | 72 | 78 | 
| 作業幅寬 | 2000mm | 2300mm | 2600mm | 
| 可調式后擋板 | 有 | 有 | 有 | 
| 整機重量 | 940kg | 1050kg | 1160kg | 
| 傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 
| 傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 5根 | 
| 配套動力 | 70-100hp | 80-100hp | 90-120hp | 
相關產品
